本社小田原工場設備環境
*JAMPT事業
用途 | 設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CAD | CATIA V5 | Dassault Systèmes | 5 |
鋳造解析 | Adstefan | 日立産業制御ソリューションズ | 3 |
3D プリンタ金属 粉末積層 | Arcam A2X 電子ビーム積層装置* | GE Additive | 1 |
Arcam Q20 電子ビーム積層装置* | GE Additive | 1 | |
EOSINT M-280 レーザービーム積層装置 | EOS | 1 | |
CONSEPT Laser M2 レーザービーム積層装置* | GE Additive | 1 | |
3Dプリンタ砂型積層 | EOSINT S レーザー積層装置 | EOS | 2 |
S-Max インクジェット積層装置 | ExOne | 2 | |
アルミ鋳造 | 低圧鋳造機(砂型用) | 五十鈴製作所 | 1 |
溶解保持炉 500kg | 新光商事 | 2 | |
溶解保持炉 500kg | 日本坩堝 | 2 | |
スーパーミキサー | ファンドリー | 2 | |
可傾式金型鋳造機 | 双進機工 | 2 | |
鋳鉄、鋳鋼鋳造 | 高周波溶解炉 300kg | 北芝電気 | 1 |
高周波溶解炉 1電源2炉 各100kg | 富士電機 | 1 | |
仕上げ | ドラム式ショットブラスト | 新東工業 | 1 |
エプロン式ショットブラスト | サカエ | 1 | |
ハンガー式ショットブラスト | ニッチュー | 1 | |
その他仕上げ設備 | 1式 | ||
検査 | SPECTROMAX 発光分析器(アルミ用) | SPECTRO | 1 |
SPECTROMAX 発光分析器(鋳鉄系) | SPECTRO | 1 | |
オートグラフ式 AG250KN 万能試験機 | 島津製作所 | 1 | |
ブリネル硬度計 | 東京衡機 | 1 | |
ECLIPSE MA100 倒立顕微鏡 | ニコン | 1 | |
SEM JSM-6010 走査電子顕微鏡 | 日本電子 | 1 | |
SERVOCUT 材料切断機 | Metkon | 1 | |
超音波肉厚測定器 | オリンパス | 2 | |
ファイバースコープ | アールエフ | 4 | |
TOSCANER-20000AV CTスキャナ | 東芝 | 1 | |
ATOS TripleScan レーザー積層形状測定器 | GOM 丸紅情報システムズ | 1 | |
Crysta-Apex 3次元測定機 | ミツトヨ | 1 | |
木型加工 | α-T14 ロボドリル | FANUC | 1 |
フライス・旋盤・その他 | 1式 |
宮城工場設備環境
用途 | 設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
3Dプリンタ金属粉末積層 | CONSEPT Laser [X LINE 2000R] レーザービーム積層装置 | GE Additive | 1 |
シェル中子 | トップブロー シェルマシン | 大阪シェル | 8 |
アンダーブロー シェルマシン | 新東工業 | 2 | |
金型鋳造 | 可傾式金型鋳造機 | 双進機工 | 16 |
定置式金型鋳造機 | 双進機工 | 5 | |
アルミ溶解保持炉 500kg | 新光商事 | 10 | |
連続溶解保持炉 500kg/h | 新光商事 | 3 | |
連続溶解保持炉 350kg/h | 日本坩堝 | 1 | |
仕上げ | バリンダー | コヤマ | 2 |
自動切断機 | 双進機工 | 5 | |
ロボット仕上げライン | コヤマ | 2式 | |
ショットブラスト | 新東工業 | 3 | |
ハンドショット | 新東工業、不二越 | 3 | |
熱処理 | アルミ熱処理炉 | 新光商事 | 2式 |
含侵 | 有機含侵装置 | 中央発明 | 1式 |
検査 | SPECTROMAXx The Metal Analyzer 発光分析器(アルミ用) | SPECTRO | 2式 |
MCAx 多関節アーム型三次元測定機 | ニコン | 1 | |
金型加工 | 縦型マシニング | オオクマ | 1 |
倣いNCフライス | エンシュウ | 1 | |
複合NCフライス | オオクマ | 1 | |
他 金型加工設備 | 1式 |