2024 SUPER GT
コイワイはモータースポーツの振興に貢献すべく、
2024年度も、 SUPER GT GT500 Class 参戦の NISMO 23 号車「 MOTUL AUTECH Z 」を応援、
サポート活動を行ってまいります。
皆様、チームへのご声援をどうぞよろしくお願い致します。
サポートチームのご紹介
カーナンバー:No.23
クラス:GT500
チーム名:NISMO
車両名:MOTUL AUTECH Z
タイヤ:ブリヂストン
監督:中島 健
ドライバー:千代 勝正 / ロニー クインタレッリ
公式WEBサイト
https://www.nismo.co.jp/motorsports/SUPERGT/index.html
開催日程
ラウンド | 日 程 | 開催サーキット | レースレポート |
---|---|---|---|
第1戦 | 4月13日(土)・14日(日) | 岡山国際サーキット/岡山県 | 2024年シーズン開幕戦、新体制で挑むNissan Z NISMO GT500の2台が入賞 | NISMO | SUPER GT インフォメーション |
第2戦 | 5月3日(金)・4日(土) | 富士スピードウェイ/静岡県 | Nissan Z NISMO GT500が1-2フィニッシュ! #3 Zが独走優勝、安定した速さで#23 Zが2位を獲得 | NISMO | SUPER GT インフォメーション |
第3戦 | 6月1日(土)・2日(日) | 鈴鹿サーキット/三重県 | 終盤に猛追した#12 MARELLI IMPUL Zが4位入賞、4台全車がトップ10入り | NISMO | SUPER GT インフォメーション |
第4戦 | 8月3日(土)・4日(日) | 富士スピードウェイ/静岡県 | 安定した速さを発揮し#12 MARELLI IMPUL Zが5位入賞を果たす | NISMO | SUPER GT インフォメーション |
第5戦 | 鈴鹿サーキット/三重県 | *延期 12月7日(土)、8日(日)開催予定 8/28現在 詳細:2024 SUPER GT 第5戦鈴鹿大会の開催延期について | SUPER GT OFFICIAL WEBSITE | |
第6戦 | 9月21日(土)・22日(日) | スポーツランド SUGO/宮城県 | SUPER GT第6戦SUGO、難コンディションのなか、5番手スタートの#12 MARELLI IMPUL Z が3位表彰台を獲得 | NISMO | SUPER GT インフォメーション |
第7戦 | 10月19日(土)・20日(日) | オートポリス/大分県 | SUPER GT第7戦オートポリス、#23 MOTUL AUTECH Zがレース中盤まで独走状態を築くが、惜しくも2位。#3 Niterra MOTUL Zが3位となり、Nissan Z NISMO GT500 2台が表彰台獲得 | NISMO | SUPER GT インフォメーション |
第8戦 | 11月2日(土)・3日(日) | モビリティリゾートもてぎ/栃木県 | SUPER GT第8戦もてぎ、#3 Zが7位、#24 Zが8位、#23 Zが9位で、3台のNissan Z NISMO GT500が入賞 | NISMO | SUPER GT インフォメーション |
SUPER GTとは
GTカーによるエキサイティングな大人気の国際レースシリーズ。
「SUPER GT」は、高性能なGTカーをベースとしたレーシングカーで争われる自動車レースのシリーズ戦です。
1994年に“全日本GT選手権”としてスタートし、現在は“AUTOBACS SUPER GT(オートバックス・スーパージーティ)”の名称で、エキサイティングなレース内容と高い観客動員を誇る国際シリーズとなっています。